189 000 р.

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Кол-во независимых горизонтальных зон детектирования | 6 |
| Кол-во уровней регулировки чувствительности | 255 |
| Селективность | Черные и цветные металлы |
| Степень локализации объекта | Точная |
| Пылевлагозащищенное покрытие | Да |
| Количество паролей для изменения настроек | 2 |
| Наличие сухих контактов | Да |
| Энергонезависимая память для сохранения установок | Да |
| Тестовый режим самодиагностики | Да |
| Счетчик проходов | Да |
| Счетчик срабатывания сигнала тревоги | Да |
| Световое оповещение сигнала тревоги | Да |
| Звуковое оповещение сигнала тревоги | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон изменения громкости сигнала тревоги | 0 … 255 |
| Ширина прохода, мм | 700 |
| Независимая регулировка чувствительности | Да |
| Пропускная способность | 60 чел/мин |
| Автономная работа | Да, опция |
| Повышенная помехозащищенность | Минимальное расстояние между моделями – 70 см |
| Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот) | 8 |
| Диапазон рабочих температур | -20С - +50С |
| Потребляемая мощность | ≤ 20 Вт |
| Электрическое напряжение | 85 -264 В/47,5-60 Гц |
| Внешние габариты, мм | 2230х835х580 |
| Габариты прохода, мм | 1990х700х500 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Вес брутто, кг | 71,5 |
| Размер упаковки, мм: Антенные панели | 2280х650х210 |
| Блок управления | 750х490х265 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 1 год |
Установка, настройка и ремонт металлодетекторов в Оренбурге
Купить металлодетектор в Оренбурге.: +7 (3532) 589-555